VFD-2000硅油加热冷冻干燥机
★详细介绍:
广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
★主要特点:
预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
搁板温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
可储存20个程序,每个程序可设36段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录zui后的干燥曲线;
触摸屏操作,PID控制,显示干燥曲线;
方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
配置充气阀,可充干燥惰性气体;
干燥室采用高透光无色透明有机玻璃门,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程;
可选配合共晶点测试装置。
★技术参数:
  | 参数  | VFD-2000  | 
托盘  | 
  | 
  | 
1  | 托盘尺寸(mm)  | 300x400  | 
2  | 托盘数量  | 2+1(温度补偿板)  | 
3  | 总托盘面积(m2)  | 0.2(实际0.24)  | 
4  | 托盘层间距(mm)  | 70 - 180(按用户要求可调整)  | 
5  | 托盘材料  | 不锈钢 304 or SS316L  | 
6  | 托盘平整度  | <1mm /平方  | 
7  | 托盘温度控制范围  | -50℃ 到 +70℃  | 
8  | 制冷时间(从20C 到 -40C )  | 60min  | 
9  | 板层温差  | ±1℃  | 
10  | 加热功率  | 1KW  | 
11  | 加热速度(从-40℃到30℃)  | 大于 1℃/分钟  | 
12  | 冻干机热交换媒介  | 硅油  | 
13  | 循环泵  | 德国威乐  | 
14  | 压盖装置  | 手动/液压 可选  | 
  | 
  | 
  | 
冷凝器  | 
  | 
  | 
1  | zui低冷阱器温度  | -75℃  | 
2  | 冷阱材料  | 不锈钢 304 or SS316L  | 
3  | 冷阱加工  | 镜面抛光  | 
4  | 冷阱捕水能力  | 6kg/天  | 
5  | 冷阱表面积(m2)  | 0.45  | 
6  | 冷阱制冷速度(从 20C 到 -40C)  | 30分钟内  | 
7  | 冷阱化霜方式  | 电加热  | 
  | 
  | 
  | 
真空系统  | 
  | 
  | 
1  | 极限真空值  | <10Pa  | 
2  | 真空下降速率 (到达 10Pa)  | 30分钟内  | 
3  | 漏气率  | <20 ML/S  | 
4  | 压力传感器  | ZJ-54T  | 
5  | 断电保护  | 电动蝶阀位于冷阱和干燥室之间(可选)  | 
  | 
  | 
  | 
干燥室  | 
  | 
  | 
1  | 结构  | 方仓结构,材料不锈钢 SS304 或者 SS316L,  | 
2  | 门  | 亚克力门,便于观察  | 
3  | 密封  | 符合医药标准的硅胶橡胶密封条  | 
4  | 冷阱结构  | 圆形结构,材料不锈钢 SS304 or SS 316L  | 
  | 
  | 
  | 
制冷系统  | 
  | 
  | 
1  | 压缩机  | 泰康1.25HP ,2台/丹佛斯1HP ,2台  | 
2  | 功率  | 1800w  | 
3  | 制冷剂  | 环保R507 & R23  | 
4  | 压力控制器  | danfos  | 
5  | 热力膨胀阀  | danfos  | 
- 上一篇:VFD-2000杭州方仓原位冻干冷冻干燥机
 - 下一篇:昆明低温冷却液循环泵
 


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582 
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流