详情介绍
南昌BD-D系列普通型超声波清洗机
产品介绍:
超声波清洗机采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别对深孔,盲孔,凹凸槽清洗是的设备,不影响任何物件的材质及精度。同时在生化、物理、化学、医学、科研及大专院校的实验中可作提取、脱气、混匀、细胞粉碎、纳米分解之用。广泛应用于:机械、电子、塑胶、仪器仪表、环 保、医药、包装、军工、航天航空、船舶、汽车等行业的制造及维修清洗;实验材料吸管、吸咀及器皿的清洁,层析前的脱气处理,医疗器械、医用材料及用具的清 洁;珠宝、首饰、手表、贵重金属、宝石、硬币、眼镜等的清洗。
产品型号及参数
型号 | 内 槽 长*宽*高 | 容量 (L) | 频率 (KH2) | 功率 (W) | 功率可调(%) | 加热功率(W) | 温度可调(℃) | 时间可调(min) | 数显累计时间(h) | 网架 | 降音盖 | 排水 | |
BD-80 | 155*140*100 | 2 | 40 | 80 | / | / | / | 1-60 | / | 有 | 有 | / | |
BD-120D | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-120D | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-120DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | / | 150-600 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-120DT | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | / | 150-600 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-3200D | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-3200DT | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | / | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-3200DTD | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-3200DTS | 300*155*150 | 6 | 25/45 | 180 | / | 150-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | / | |
BD-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200D | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DTD | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-5200DTS | 300*240*150 | 10 | 25/45 | 300 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-4200D | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-4200DT | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-4200DTD | 300*240*200 | 144 | 40 | 400 | 40-100 | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-4200DTS | 300*240*200 | 144 | 25/45 | 400 | / | 240-800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | / | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12D | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | / | / | / | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | / | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12DTD | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 400-1000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 25/45 | 600 | / | 1800 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | 有 | 有 | |
BD-1200D | 600*400*300 | 70 | 40 | 1200 | / | 3000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | 有 | / | 有 | |
BD-1500D | 600*500*300 | 90 | 40 | 1500 | / | 4000 | 室温-80 | 1-600 | 99999 | / | / | 有 | |
备注 | 非标、医用超声波清洗机可按用户要求另行报价,医用超声波清洗机除超声清洗功能外,还有漂洗、消毒、烘干功能。 |
留言询价