工业型超声波循环超声提取机
产品型号及参数:
型号 | Beidi-2B | Beidi-5B | Beidi-10B | Beidi-20B | Beidi-50B | Beidi-100B | Beidi-200B | Beidi-500B |
提取方式 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 | U型超声动态外循环提取 |
有效容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 |
搅拌电机功率(W) | 80 | 120 | 150 | 150 | 350 | 400 | 400 | 500 |
超声频率 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 | 20KHz窄幅追踪 |
超声功率(W) | 0~900W可微调 | 0~1200W可微调 | 0~1500W可微调 | 0~1800W可微调 | 0~2200W可微调 | 0~2700W可微调 | 0~3600W可微调 | 0~4800W可微调 |
zui大加热功率(W) | 260 | 350 | 600 | 1000 | 1800 | 2600 | 3600 | 5000 |
外循环搅拌速度(rpm) | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--2800 集成数显无级调速 | 0--1500 集成数显无级调速 | 0--1500 集成数显无级调速 |
可控温度(℃) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) | 室温-300(可做高温提取) |
材质 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢( | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 | SUS304不锈钢+A3钢 |
适用介质 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 | 挥发性或非挥发性 |
用途 | 小试 | 小试 | 小试或中试 | 中试 | 中试 | 中试或小批量生产 | 中试或小批量生产 | 中试或小批量生产 |
处理能力(kg/hr) | 0.8-1.6 | 1.2-3.0 | 2.2-6.0 | 4.5-12.0 | 8.5-22.0 | 16.0-40.0 | 30.0-75.0 | 70.0-150.0 |
注:A:处理能力按S/L=1:5计算;B:能耗按室温提取计算;以上数据仅供参考,若有变动以实物为准。