详情介绍
昆虫风洞飞行测试系统
产品用途:
BDWT系列昆虫风洞飞行测试系统是一款通过气味源诱导方式,促使昆虫在风洞实验仓中进行相对飞行规则监测,对比模拟昆虫在自然条件下飞行中的状态,从而进一步详细的监测昆虫受信号源诱导的飞行行为。昆虫风洞飞行测试系统被广泛应用于农业、园艺、林业、生命科学等领域。
产品特点:
●昆虫实验仓采用高通明有机玻璃制作,全位跟踪昆虫情况
●调制风机,风速均匀,风量连续可调
●昆虫风洞出风口采用特殊结构,有效提高出风均匀度,避免气流不稳
●热敏式风速测量,风速数字显示,实时测量风速,内部实时温湿度显示
●多点风速测量,风速流向稳定。
●空气净化系统,进出风口装有304不锈钢隔网,防止昆虫飞入风道
产品型号及参数
昆虫风洞型号 | BDWT-1500/300 | BDWT-1500/500 | BDWT-2000/500 | BDWT-2000/1000 |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1500×300×300 | 1500×500×500 | 2000×500×500 | 2000×1000×1000 |
操作视窗 | 2个 | 2个 | 3个 | 3个 |
风速测量 | 标配单点风速测量(选配:同时多点风速测量) | |||
风速 | 0-1m/s(连续可调) | |||
整体噪音 | (0-0.50m/s,噪音<40DB) | |||
风速变送器(大屏显示) | 0-30m/s | |||
精度 | 0.01m/s | |||
光源 | 三组光照系统,每组三根灯管, 灯光连续可调亮度,光照度LUX实时显示 | |||
光照度 温湿度 | 根据实验需要调节光源 | |||
活动场景 | 4色底板活动场景(白色,黑色,绿色,灰色) | |||
实时监测系统 | 高清摄像:1000万像素,焦距可调,配有内置接头。通讯接口:USB |
留言询价