Beidi系列超声波细胞破碎仪产品说明:
该仪器是利用超声波在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器,能用于多种动植物细胞、病毒细胞的破碎,同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学农学、医学、制药等领域的教学、科研、生产。
★Beidi系列超声波细胞破碎仪产品型号及参数:
|              型号  |                          频率(KHz)  |                          功率(W)  |                          破碎容量(ml)  |                          随机变幅杆(Φ)  |                          可选配变幅杆(Φ)  |                          占空比(%)  |                          电源电压(V)  |                          可选配置  |         
|              Beidi-ⅡYJ  |                          20-25  |                          950  |                          0.2~650  |                          6或8  |                          2、3、12或15  |                          1-99  |                          220/110V  |                          (1)7吋触摸彩晶屏;(2)互联网+技术;(3)冰杯;(4)微型低温装置;(5)冰杯卡套;(6)带紫外灭菌;(8)自动升降;(9)摄像头;(10)4.5吋触摸屏。  |         
|              Beidi-150E  |                          20-25  |                          150  |                          0.2~150  |                          3或6  |                          3或8  |                          1-99  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-250E  |                          20-25  |                          250  |                          0.2~250  |                          3或6  |                          3或8  |                          1-99  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-650E  |                          20-25  |                          650  |                          0.2~500  |                          6或8  |                          2、3、10或15  |                          1-99  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-900E  |                          20-25  |                          900  |                          0.2~600  |                          6或8  |                          2、3、12或15  |                          1-99  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-1200E  |                          19.5-20.5  |                          1200  |                          50~1000  |                          20  |                          12、15或25  |                          0.1-99.9  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-1800E  |                          19.5-20.5  |                          1800  |                          50~1500  |                          25  |                          22或28  |                          0.1-99.9  |                          220/110V  |         |
|              Beidi-2500E  |                          19.5-20.5  |                          2500  |                          100~2200  |                          30  |                          28或30  |                          0.1-99.9  |                          220/110V  |         |
|              备注  |                          立式机,卧式机,一体式,便携式,非标定制均可。  |         |||||||
★Beidi系列超声波细胞破碎仪各项实验测试结果
变幅杆规格及适用范围(仅供参考)
|              
 变幅杆Φ (mm)  |                          
 Φ2  |                          
 Φ3  |                          
 Φ6  |                          
 Φ8  |                          
 Φ10  |                          
 Φ12  |                          
 Φ15Φ20Φ25Φ28  |         
|              破碎容量(ml)  |                          
 0.2—2 
  |                          
 2—5 
  |                          
 5—200 
  |                          
 10—300 
  |                          
 10—450 
  |                          
 15—600 
  |                          
 30—1200 
  |         
部分样品的实验数据(仅供参考)
|              实验内容  |                          间隙时间 S  |                          超声时间S  |                          总时间(分)  |                          功率 (W)  |                          容器(ML)  |                          破碎率(﹪)  |         
|              梅青螺旋体  |                          5  |                          5  |                          5—20  |                          550  |                          10  |                          90 以上  |         
|              葡萄球菌  |                          5  |                          5  |                          10—22  |                          550  |                          10  |                          90 以上  |         
|              老鼠坐骨神经  |                          3  |                          4  |                          7—16  |                          750  |                          10  |                          92 以上  |         
|              老鼠肝脏  |                          3  |                          4  |                          4—12  |                          600  |                          20  |                          95 以上  |         
|              肝脏细胞酶提取  |                          2  |                          3  |                          3—9  |                          550  |                          20  |                          95 以上  |         
|              大肠杆菌  |                          3  |                          3  |                          6—13  |                          550  |                          50  |                          93 以上  |         
|              绿脓杆菌  |                          3  |                          3  |                          6—12  |                          550  |                          50  |                          92 以上  |         
- 上一篇:Beidi-IIE远程控制超声波细胞破碎仪
 - 下一篇:BDRY-3南京细胞融合仪
 


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582 
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流