BD-PRX人工气候箱系列
南京人工气候室 
★产品介绍:
  该产品广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫 、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。
★产品性能特点:
南京人工气候室 
1、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
2、可编程控制方式,白天、 黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。
5、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
6、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
7、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
8、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
★产品规格及参数:
南京人工气候室
型号  | 容积 (L)  | 外型尺寸  | 控温范围  | 控湿范围  | 光照度(LX)  | 备注  | 
BD-PRX-80A  | 80L  | 544*544*1006  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配植物光,带锁。可定做30段温、湿、时设置。  | 
BD-PRX-80B  | 12000  | |||||
BD-PRX-80C  | 22000  | |||||
BD-PRX-150A  | 150L  | 594*594*1250  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
BD-PRX-150B  | 12000  | |||||
BD-PRX-150C  | 22000  | |||||
BD-PRX-250A  | 250L  | 544*544*1690  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
BD-PRX-250B  | 12000  | |||||
BD-PRX-250C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
BD-PRX-250D  | 30000  | |||||
BD-PRX-350A  | 350L  | 594*594*1850  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
BD-PRX-350B  | 12000  | |||||
BD-PRX-350C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
BD-PRX-350D  | 30000  | |||||
BD-PRX-450A  | 450L  | 643*648*1850  | 0-50±0.5  | 30-95±2  | 3000  | |
BD-PRX-450B  | 12000  | |||||
BD-PRX-450C  | 0-50±1  | 22000  | ||||
BD-PRX-450D  | 30000  | |||||
BD-PRX-600A  | 600L  | 1265*594*1525  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
BD-PRX-600B  | 12000  | |||||
BD-PRX-600C  | 22000  | |||||
BD-PRX-1000A  | 1000L  | 1265*648*1850  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | |
BD-PRX-1000B  | 12000  | |||||
BD-PRX-1250A  | 1250L  | 1798*675*1830  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
BD-PRX-1500A  | 1500L  | 1892*760*1830  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
BD-PRX-2000A  | 2000L  | 2395*760*1880  | 0-50±1  | 30-95±2  | 3000  | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,可配可配植物光,带锁。  | 
- 上一篇:BDX10-50L扬州双层玻璃反应釜
 - 下一篇:BD-400无菌均质器
 


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582 
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流