详情介绍
        BD-JMX智能霉菌培养箱-南京"贝帝"牌产品欢迎你使用
 ★产品规格及参数:
|              型号              |                          容  积             (L)  |                          外型尺寸             (宽*深*高)  |                          控温范围             精度(℃)  |                          控湿范围             精度(%RH)  |                          消毒功能(W)              |                          备注              |                          |         
|              BD-MJX-80              |                          80L              |                          544*544*1000              |                          0-50±0.5              |                          /              |                          15              |                          单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。              |                          |         
|              BD-MJX –80S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -150              |                          150L              |                          594*594*1250              |                          0-50±0.5              |                          /              |                          15              |                          |         |
|              BD-MJX –150S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -250              |                          250 L              |                          544*544*1690              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          15              |                          |         |
|              BD-MJX –250S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -350              |                          350 L              |                          594*594*1850              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          20              |                          |         |
|              BD-MJX –350S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -450              |                          450 L              |                          643*648*1850              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          30              |                          |         |
|              BD-MJX –450S              |             |||||||
|              30-95±2              |                          |         ||||||
|              BD-MJX -600              |                          600 L              |                          1265*594*1525              |                          0-50±0.8              |                          /              |                          2*30              |                          双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。              |                          |         
|              BD-MJX –600S              |                          30-95±2              |                          |         |||||
|              BD-MJX -1000              |                          1000 L              |                          1215*648*1850              |                          0-50±1              |                          /              |                          2*30              |                          |         |
|              30-95±2              |             |||||||
|              BD-MJX –1000S              |                          |         ||||||
|              BD-MJX -1250              |                          1250 L              |                          1798*675*1830              |                          0-50±1              |                          /              |                          2*30              |                          三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。              |                          |         
|              BD-MJX –1250S              |                          30-95±2              |         
★产品介绍:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫 及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。
★产品性能特点:
1、微电脑全自动控制、触摸开关操作。
2、双数码管显示温度、湿度。
3、采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
4、特殊的风循环设计,可以保证良好的温度控制精度和均匀性。
5、采用超中空全玻璃结构,确保良好的观察效果和保温效果。
6、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
留言询价
          
- 上一篇:BD-MJX昆明霉菌培养箱
 - 下一篇:BD-MJX重庆霉菌培养箱
 


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582 
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流