详情介绍
杨凌-CO2人工气候箱-欢迎你使用南京贝帝牌
★产品介绍:
该产品外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物种子发芽、栽培和育苗,昆虫 、小动物的饲养,木材、建材的性能试验等加湿器的一体化设计(可做30段程控或联计算机控制)。特别应用在植物培养中, CO2对其生长的影响是非常之明显的。
★性能特点:
1、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。
2、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。
3、具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能。
4、恒温控制系统,反应快,控温精度高。
5、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀(±2%RH)
6、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。
7、采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方。
8、具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全。
9、二氧化碳浓度均为数字显示,比较直观。
10、采用美国进口的远红外传感器,具有反应快,浓度测量准等优点。
★技术参数及规格:
型号 | 容 积 (L) | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 精度(℃) | 控温范围 精度(%RH) | 光照度 (LX) | CO2浓度控制范围 |
BDPRX-250C- CO2 | 250 | 544*544*1690 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-350C- CO2 | 350 | 594*594*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-450C- CO2 | 450 | 648*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-600C- CO2 | 600 | 1265*594*1525 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-1000C- CO2 | 1000 | 1265*648*1850 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-1250C- CO2 | 1250 | 1798*675*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-1500C- CO2 | 1500 | 1892*760*1830 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
BDPRX-2000C- CO2 | 2000 | 2395*760*1880 | 0-50±0.8 | 30-90±2 | 22000 | 0-5000/ 50000PPM |
留言询价