详情介绍
南宁-BD-A 行业检定型低温恒温槽
★用途:
BD-A系列适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测。亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
★功能特点:
BD-A系列制冷恒温槽是一种高精度自控式温度检定装置,具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。采用进口全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温。
可带RS-232接口,供用户连接终端,实现计算机操控。外壳采用全不锈钢结构。
BD-A系列适用于各计量、生化、石油、气象、能源、环保、医药等部门及生产温度计、温控仪、温度传感器等厂家进行物理参数的检测。亦可为其他试验研究工作提供恒温源。
★功能特点:
BD-A系列制冷恒温槽是一种高精度自控式温度检定装置,具有温度稳定性好、温场均匀、控温精度高等特点。采用进口全封闭压缩机制冷系统、智能PID调节实现自动控温。
可带RS-232接口,供用户连接终端,实现计算机操控。外壳采用全不锈钢结构。
★主要技术指标:
型号 | BD-80A | BD-60A | BD-40A | BD-20A | BD-0A |
温度范围 | -80~95℃ | -60~95℃ | -40~95℃ | -20~95℃ | 0~95℃ |
温度波动度 | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min | ≤±0.01℃/30min |
温度均匀度 | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ | ≤0.01℃ |
外型尺寸 | 840×580×1300(mm) | 840×580×1300(mm | 750×550×1200(mm) | 750×550×1200(mm) | 750×550×1200(mm) |
工作区尺寸 | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) | Ф130×480(mm) |
升降温时间 | ≤120min | ≤120min | ≤120min | ≤120min | ≤120min |
功率 | 3.5kw | 3kw | 2.5kw | 2.0kw | 1.8kw |
电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
重量 | 150kg | 150kg | 120kg | 100kg | 80kg |
介质 | 低温时:无水乙醇 高温时(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇 高温时(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇 高温时(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇 高温(30℃以上):软水 | 低温时:无水乙醇 高温时(30℃以上):软水 |
留言询价