详情介绍
MG48G梯度型PCR
产品参数:
| 技术方案 | 半导体技术 |
| 样品台管型 | 0.2ml×48孔+ 0.5ml×48孔 |
| 适用管型 | 0.2ml , 0.5ml PCR管 |
| 温度范围 | 0℃~99.9℃ |
| 升温速度 | 3℃/秒 |
| 降温速度 | 2℃/秒 |
| 温度均匀性 | ≤ ± 0.2℃ |
| 温度准确度 | ≤ ± 0.2℃ |
| 温控方式 | 模拟管+样品台 |
| 变温速度可调 | 是 |
| 液晶显示 | 蓝色大屏幕 |
| 可储存程序数 | 125个 |
| zui大循环数 | 99 |
| 时间递增/递减 | 1~60秒 |
| 温度递增/递减 | 0.1~10℃ |
| 断电保护 | 有 |
| 4℃长期保温 | 无限长 |
| 运行时间显示 | 有 |
| 热盖温度 | 105℃ |
| 压盖高度 | 可微调 |
| 梯度准确性 | ≤ ± 0.3℃ |
| 每排均匀性 | ≤ ± 0.3℃ |
| 梯度zui低温度 | 30℃ |
| 梯度zui高温度 | 99.9℃ |
| 梯度范围 | 1℃~30℃ |
| 外形尺寸(L´W´H) | 430mm×340mm×335mm |
| 净重 | 8.8公斤 |
| 宽电压范围 | 170~270V 50/60Hz |
留言询价
- 上一篇:MG25+精品型PCR
- 下一篇:MG96G/Y多功能型PCR仪


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流