详情介绍
小型喷雾干燥仪系列
★仪器介绍:
小型喷雾干燥仪适用于要求产品为均匀粉末状的实验和生产中,如:制药、染料、食品、饮料、颜料、奶蛋制品、植物和蔬菜制品、热敏性材料、塑料、聚合物、树脂、香料、陶瓷、肥皂。清洁剂、血液、黏合剂、氧化物、纺织品、牙齿等。
本机主要适用于实验室对液状物料直接转化为微量粉末,无需在干燥前对物料进行过滤、浓缩和粉碎,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性。
★小型喷雾干燥设备选型参数:
| 描述 | 小型喷雾干燥设备 | ||
| 型号 | SY-6000 | MOBLE MINOR | PRODUCTION MINOR |
| 工艺处理器(L/H) | 0.05~1 | 0.5~5 | 2~20 |
| zui大水蒸发能力(L/H) | 1.8 | 6 | 30 |
| zui高进风温度(°C) | 250 | 300 | 300 |
| 典型的平均粒径范围(微米) | 2~25 | 5~80 | 10~90 |
| 雾化器形式 | | | |
| 并流双流体喷嘴 | ● | ● | ● |
| 旋转式雾化器 | - | ○ | ○ |
| 喷泉式双流体喷嘴 | - | ○ | ○ |
| 布袋过滤器 | - | ○ | ○ |
| 内置流化床 | - | ○ | ○ |
| 氮气保护系统 | ○ | ○ | ○ |
| 加热方式 | 电加热 | 电加热 | 电加热 |
| 与物料接触部件材料 | 硼硅玻璃和316L不锈钢 | 316L不锈钢 | 316L不锈钢 |
| 总功率(kw) | 3.8 | 10 | 36 |
| 电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| 安装空间要求(开式 长×宽×高m) | 0.7×0.65×1.1 | 2.5×2.0×2.3 | 4.4×2.0×2.7 |
| 总重量(kg) | 58 | 250 | 500 |
留言询价
- 上一篇:F101系列鼓风干燥箱
- 下一篇:HHW电热恒温水箱


您的位置:
电话025-52162026
传真86-025-52196582
邮箱beidi17@126.com
公司地址南京市江宁区湖熟工业园咸周路88号
在线交流